Cov Lus Qhia Ceev
Tus Qauv Zauv:LWGS-A / N
Qhov tseeb:± l% R. 0.5% R, ± 0.2% R (tshwj xeeb ua)
Nruab Nrab:Cov kua huv
Txoj kab uas hla Nominal:DN4-DN80mm
Txaus ntau yam:0.04~200 m3/h
Lub teeb liab tso zis:Mem mem
Txoj Kev Txuas:Xov txuas
Kev ua haujlwm kub:-20-120℃
Kev tiv thaiv chav kawm:IP65 (sensor)
Khoom siv:Hlau stainless 1CR18NI9TI, 316L (Huv)
Ua hauj lwm siab:0Mpa-4.0Mpa
Muaj peev xwm muab khoom
Muaj peev xwm muab lus:Chav Nyob 1000 / Chav Nyob Ib Hlis
Ntim& Tus me nyuam
Ntim Cov Lus
Ib qho hauv ib lub thawv ntoo., Lossis raws li pob khoom uas xav tau
Chaw nres nkoj
Guangzhou lossis Hongkong
Lub Sijhawm Lead:
Kom muaj nuj nqis (Chav nyob) | 1 - 50 | GG gt; 50 |
Est. Sijhawm (hnub) | 7 | Kom tau sib ceg |
Huv lub siab kub hom hersman kua roj turbine flowmeter
| Qauv | LWGS-A / N |
| Cov khoom siv | Hlau stainless 1CR18NI9TI, 316L (Huv) |
| Tsim | OEM& ODM |
| Ntawv pov thawj | CE& CMC |
| Cov lus piav muaj nuj nqi | LWGS series sanitary type turbine flowmeter yog flowmeter meter uas tuaj yeem siv dav hauv chaw muag tshuaj, khoom noj khoom haus, dej haus thiab lwm yam lag luam rau kev siv ntawm kev ntsuas, kev ua kom nruj, tswj, ua tiav cov khoom tiav. Lub ntsuas vaj tse yog ua los ntawm cov hlau tsis xeb (316L) lossis 304, thiab feem txav yog tsim los ntawm cov khoom siv tshwj xeeb, uas muaj cov khoom zoo los tiv thaiv kev xeb thiab tiv thaiv xeb. Tag nrho cov qauv ntsuas tawg los ntawm cov txheej txheem ib txwm muaj thiab cov qauv tsim kho kom zoo los ntawm txawv teb chaws tau siv, uas zoo heev txhim kho qhov tseeb thiab rov ua dua tshiab ntawm cov ntsuas. Nws yog tshwj xeeb tau tsim los rau kev lag luam kws tshuaj thiab dej haus, thiab siv cov qauv sib txuas nrawm yog siv los ua haujlwm tu. LWGS series cov hom huv huv turbine flowmeters tau mus txog thoob ntiaj teb cov khoom lag luam zoo sib xws thiab zoo tagnrho rau kev lag luam huv. |
| Ntseg | 1.International qauv siv thiab cov khoom lag luam tuaj yeem hloov cov khoom lag luam txawv teb zoo ib yam 2.Anti-corrosion thiab anti-xeb cov khoom siv yog siv, haum rau kev lag luam huv 3. Cov qauv txuas ceev tau siv, yooj yim rau nruab thiab tswj 4. Qhov ntsuas qhov tseeb thiab rov ua tau zoo 5. Kev ua tau zoo siab turbine, dhau ntawm cov lus pom muaj ntau |
Cim npe nrov: siab kub hom hersman kua roj turbine flowmeter huv si ntsuas pa, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom

